展會優勢
一、我們有最新的1400萬專業觀眾數據,數據包含:全球用戶單位、經銷代理商、進出口貿易商。
二、為保證1400萬專業觀眾收到我們的邀請,自主研發了先進的廣告宣傳系統,會展行業首創。
三、展會得到了眾多國內外復合材料用戶單位的關注和支持。
四、展會以邀請專業觀眾為中心,投入觀眾宣傳與參展商宣傳的資金比例為 10:1。
五、春季廣交會黃金時間段展出,國外專業觀眾更方便到會參觀洽談。
六、優越的展館位置,南豐國際會展中心與廣交會展館 C 區僅 10 米距離。
七、展會策劃者具有15 年會展經驗,廣泛的行業人脈資源;注重展會服務水平,學習德國會展模式。
八、為了辦好“廣州復材展”,我們成立了廣州復材展覽有限公司,專門負責“廣州復材展”相關事項。
2019年第3屆廣州復合材料展覽會
展會時間:2019年4月9-11日
展會地點:廣州南豐國際會展中心
參展商數量:預計180-200家
專業觀眾數量:預計8000-10000人次
展會面積:預計10000-12000平方米
第2屆到會參觀的國內專業觀眾類別(隨機抽取50家企業,排名不分先后)
| 比亞迪汽車工程研究院 | 香港保時捷汽車改裝有限公司 |
| 香港汽車車體制造業協會 | 中國航天科技集團公司 |
| 哈工大機器人集團 | 九牧廚衛股份有限公司 |
| 華強方特文化科技集團股份有限公司 | 中山廣盛運動器材有限公司 |
| 珠海德馳科技有限公司 | 一汽-大眾汽車有限公司 |
| 合肥優力克體育用品有限公司 | 深圳航天科技創新研究所 |
| 北京凱特樂游樂設備有限公司 | 東莞市神駿戶外運動用品科技有限公司 |
| 中山富達運動器材有限公司 | 柳州五菱汽車工業有限公司 |
| 廣州文沖船廠有限責任公司 | 廣州合成材料研究院 |
| 廣汽集團汽車工程研究院 | 廣東騰之龍船舶科技有限公司 |
| 廣汽本田汽車有限公司 | 廣東森海運動用品有限公司 |
| 長沙博興汽車科技有限公司 | 中國兵器工業集團 |
| 威偉克國際有限公司 | 廣東省科學院 |
| 深圳惠程電氣股份有限公司 | 珠海云洲智能科技有限公司 |
| 廣東鼎泰機器人科技有限公司 | 東莞市天韻航空俱樂部有限公司 |
| 惠州市中控科技有限公司 | 廣州浩邦文體用品有限公司 |
| 廣州金霸建材股份有限公司 | 香港大新游樂集團 |
| 東莞富立鴻鼎體育用品有限公司 | 廣州市海威游艇建造有限公司 |
| 龍億運動器材(深圳)有限公司 | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 |
| 森威實業發展有限公司 | 河南天中鳥艦艇有限公司 |
| 廣東東箭集團 | 廣州精益實業集團 |
| 東莞錦明運動器材有限公司 | 鎮江飛馳汽車集團有限責任公司 |
| 吉林金洪汽車部件股份有限公司 | 中國廣核集團公司 |
| 廣州廣船國際股份有限公司 | 金馬科技娛樂設備股份有限公司 |
| 惠州龍盛運動器材有限公司 | 中國建筑科學研究院 |






